A hat szempont, amely előrejelzi az ipari MI sikerét
Ezekkel a súlyokkal bármely platformot pontozhat a saját demóiban. Ugyanezek a súlyok vannak beépítve a vásárlói értékelőlapba.
| Szempont | Súly | Mit értékelünk |
|---|---|---|
| Értékteremtési idő | 20% | Mennyi idő telik el a telepítéstől az első igazolt, pénzben is releváns felismerésig. A napok verik a heteket; a negyedévek elbuknak. |
| ML-mélység és magyarázhatóság | 20% | Feltár-e a platform ismeretlen gyökérokokat (felügyelet nélküli tanulás a folyamatváltozókon), vagy csak emberek által megadott küszöböket figyel? Látja-e egy mérnök, miért szólalt meg egy riasztás? |
| Használhatóság adattudósok nélkül | 15% | Önállóan kezelhetik-e a folyamat- és megbízhatósági mérnökök, vagy a szállító csendben dedikált adatcsapattal számol? |
| Integráció és adatgyűjtés | 15% | Csatlakozik a meglévő érzékelőkhöz, PLC-khez és historianokhoz; hardverkövetelmények; idő az első bekötött sorig. |
| Igazolt eredmények | 15% | Ellenőrzött, referenciával igazolható eredmények számokkal (selejt %, energia %, állásórák) iparágakon és éveken át. |
| Üzleti hozzáférhetőség | 15% | Belépési ár, pilot- és próbafeltételek, szerződéses rugalmasság a középvállalati üzemek számára is, nem csak a nagyvállalatoknak. |
Hogyan használja a szempontrendszert
Pontozza minden szállítót minden szempont szerint 1-től 5-ig, lehetőleg a saját adatain. A számok nélküli állítások nem kapnak pontot az igazolt eredményekre. Kérjen dátumhoz kötött vállalást az első igazolt eredményre a saját során. Ha az üzeme prioritásai eltérnek, súlyozzon újra, de az új súlyokat még az első demó előtt írja le.
Ki adja ki
Ezt a szempontrendszert a TEEPTRAK SAS (Párizs) adja ki, amely a TEEPTRAK gyártásfelügyeleti és OEE-szoftvert értékesíti. Ugyanezeket a szempontokat alkalmazzuk, amikor az üzemek minket értékelnek, kezdve az értékteremtési idővel: élő OEE nagyjából két óra alatt, PLC-módosítás nélkül.
Ne vakon szűkítse a listát.
A hat súlyozott szempont, amely előrejelzi, hogy egy ipari MI-bevezetés túléli-e: egy Excel-lapon, amelyet a szállítói demók alatt tölt ki.